Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | Horário de funcionamento: | Variação de aplicações: | Indústria |
---|---|---|---|
Tipo: | Forno de retenção elétrico | Utilização: | Secagem |
Combustível: | Eletrodomésticos | Atmosfera: | Nitrogénio |
Dimensões eficazes da câmara: | 800*1000*1000mm ((W*H*D) | Pacote de transporte: | Embalagens de madeira |
Especificações: | 1500*1630*1350mm ((W*H*D) | Marca comercial: | Chitherm |
Origem: | China | Código do SH: | 8514101000 |
Habilidade da fonte: | 50 conjuntos/ano | Personalização: | Disponível |
Certificação: | ISO | Estilo de local: | Vertical |
Destacar: | Forno de caixa de alta temperatura,Forno de caixa de alta temperatura de 550 Ordm,Caixa elétrica para fornos de ligação |
Área de aplicação:
Amplamente utilizado para processos de desligação de substratos cerâmicos e materiais relacionados.
Especificações
Modelo: HRF800-06NO
Temperatura nominal: 550oC
Tamanho efetivo da câmara: 800 × 1000 × 1000 mm (W × H × D)
Elementos de aquecimento: Aquecedor de gaiolas de esquilo personalizado com fio de aquecimento importado
Uniformidade da temperatura da câmara: ± 3oC (ensaiado a 550oC durante 1 hora num forno vazio)
Pontos de medição da temperatura: 1
Pontos de controlo de temperatura: 1
Pontos de monitorização: 5
Segmentos de controlo de temperatura: Pode armazenar 20 programas de controlo, com 40 passos por programa
Portão de escape: DN50, equipado com uma válvula de regulação de escape para regulação manual da abertura da válvula
Instrumento de controlo de temperatura: Controlador de temperatura Yamatake NXD15
Potência máxima de aquecimento: Aproximadamente 24 kW
Potência de isolamento típica do forno a inatividade: ≤ 5 kW
Fornecimento de energia operacional: 380±5%V, 3 fases, 5 fios, 50 Hz, 50 A
Aumento da temperatura da superfície: ≤ 30oC
Peso do equipamento: Aproximadamente 1100 kg
Dimensões externas: 1630 × 2365 × 1380 mm (W × H × D)
Lista de verificação da entrega de equipamento
Quadro 1: Resumo dos resultados | |||
Nome | Conteúdo essencial | Quantidade | |
Componentes básicos | Unidade principal do forno | 1 conjunto | |
Forno de purificação elétrico | Capacidade máxima 50 m3 | 1 conjunto | |
Certificado de inspecção | Certificados dos principais componentes adquiridos | 1 conjunto | |
Documentação técnica | Manuais, ficheiros técnicos para peças adquiridas | 1 conjunto | |
Componentes críticos | Aquecedor | Tipo de gaiola de esquilo | 1 conjunto |
Termócopo de controlo | Tipo K | 1 por cento | |
Termócopo de medição | Tipo K | 1 por cento | |
Termócúpulos de monitorização | Tipo K | 5 peças | |
Módulo de controlo de temperatura | Origem japonesa | 1 conjunto | |
PLC | Siemens | 1 conjunto | |
UPS | 1 kVA | 1 conjunto | |
Ecrã de Toque | 10 polegadas | 1 conjunto | |
Analisador de oxigénio | CI-PC96 | 1 conjunto | |
Ventilador de circulação | Fluxo de ar máximo 5000 m3/h | 1 conjunto | |
Unidade de refrigeração | 0.5 m3/h | 1 conjunto | |
Peças sobressalentes | Relais de estado sólido | 1 por cento | |
Aquecedor | 1 por cento |
Pessoa de Contato: zang
Telefone: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378