Detalhes do produto:
|
Variação de aplicações: | Indústria | Tipo: | Forno de retenção elétrico |
---|---|---|---|
Utilização: | Sinterização cerâmica | Combustível: | Eletrodomésticos |
Atmosfera: | Ar | Dimensões eficazes da câmara: | 330*200*660mm ((W*H*D) |
Pacote de transporte: | Embalagens de madeira | Especificações: | 1150*1970*1460mm ((W*H*D) |
Marca comercial: | Chitherm | Origem: | China |
Código do SH: | 8514101000 | Habilidade da fonte: | 50 conjuntos/ano |
Personalização: | Disponível | Certificação: | ISO |
Estilo de local: | Vertical | ||
Destacar: | Atmosfera Forno de sinterização cerâmica,850 Ordm Forno de sinterização cerâmica,Fornos de atmosfera de sinterização |
O forno de caixa de atmosfera MBF40-10N utiliza hastes de carburo de silício inseridas em tubos de cerâmica como elementos de aquecimento, que são resistentes à corrosão ácida e alcalina.Os elementos de aquecimento estão dispostos tanto acima como abaixoÉ fácil de operar e adequado para vários processos de laboratório.
2Parâmetros de desempenho3Lista de entrega. | |||
Ponto | Notas | QTY | |
Composições Básicas | Forno | 1 PC | |
Certificados de inspecção | Forno e principais componentes adquiridos | 1 conjunto | |
Documentação técnica | Especificações do forno, documentos técnicos dos principais componentes adquiridos, etc. | 1 conjunto | |
Partes-chave | Elementos de aquecimento | barras de carburo de silício cerâmicas com tubo | 1 conjunto |
Controlador de temperatura | Azbil | 1 conjunto | |
tela sensível ao toque | 1 conjunto | ||
Reservas | barras de carburo de silício | 1 PC |
Pessoa de Contato: zang
Telefone: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378