Detalhes do produto:
|
Variação de aplicações: | Indústria | Tipo: | Forno de retenção elétrico |
---|---|---|---|
Utilização: | molde de aço | Combustível: | Eletrodomésticos |
Dimensões eficazes da câmara: | 560*780*700mm ((W*H*D) | Atmosfera: | Ar |
Pacote de transporte: | Pacote de madeira | Especificações: | 1570*2050*1830mm (W*H*D) |
Marca comercial: | Chitherm | Origem: | China |
Código do SH: | 8514101000 | Habilidade da fonte: | 50 conjuntos/ano |
Personalização: | Disponível | Certificação: | ISO |
Estilo de local: | Vertical | ||
Destacar: | Forno de caixa de alta temperatura de laboratório,Forno de caixa de alta temperatura de 380 V,Fornos de tratamento térmico de metais de 380 V |
Hbf300-13 Forno de caixa de temperatura adequado para vários laboratórios Dimensões efetivas da câmara de 560*780*700mm
Resumo
O forno de caixa de alta temperatura HBF300-13 usa hastes de carburo de silício inseridas em tubos de cerâmica como elementos de aquecimento.assegurar uma distribuição uniforme da temperatura na câmara do fornoÉ fácil de operar e adequado para vários processos de laboratório.
Especificações
Modelo: HBF300-13 Forno de caixa de alta temperatura
Temperatura nominal: 1250oC
Temperatura máxima: 1300oC
Dimensões eficazes: 330 × 200 × 660 mm (W × H × D)
Material da câmara: camada interna feita de produtos de alumina, camada exterior com cartão padrão de fibra cerâmica inorgânica
Elementos de aquecimento: barras de carburo de silício em tubos cerâmicos
Uniformidade da temperatura da câmara: ± 5oC (a uma temperatura constante de 1250oC)
Número de segmentos de controlo de temperatura: 9
Pontos de controlo de temperatura: Controle de 3 pontos superior, médio e inferior
Alarme e proteção: Bloqueio para aquecimento e funcionamento das portas do forno, sobre-temperatura, ruptura do termopare e alarmes sonoros e visuais de baixa pressão
Aumento da temperatura da superfície: ≤ 40oC
Potência máxima de aquecimento: ≤ 70 kW
Requisitos de energia: Trifásico, 220/380VAC, 50Hz, superior a 90kVA, controlo de mudança de fase
Lista de verificação de entrega de equipamento
Quadro 1 - Visão geral da execução | |||
Nome | Conteúdo principal | Quantidade | |
Configuração primária | Unidade principal do forno | Equipamento básico do forno elétrico industrial | 1 Unidade |
Certificação de inspecção | Documentação que certifique a conformidade dos componentes | 1 conjunto | |
Documentação técnica | Manuais e ficheiros técnicos que acompanham os principais componentes adquiridos | 1 conjunto | |
Principais componentes |
Tubos de cerâmica para barras de carburo de silício | Tubos de protecção para o elemento de aquecimento | 1 conjunto |
Placa de disparoouPlaca do queimador | Componente para materiais de suporte e de disparo | 1 conjunto | |
Modulo de controlo de temperatura (Yamatake ou equivalente) | Sistema de controlo de temperatura de precisão | 1 Unidade | |
Termócopo (tipo S) | Sensor de temperatura com calibração tipo S | 3 peças | |
Interface do touchscreen | HMI (Human-Machine Interface) para controlo de fornos | 1 Unidade | |
Controlador lógico programável (Siemens) | Sistema de controlo de automação | 1 Unidade | |
Regulador de potência (Taiwan Techsil) | Dispositivo de regulação da potência de saída | 1 conjunto | |
Ventilador de sopro | Componente para circulação de ar ou convecção forçada | 1 Unidade | |
Peças sobressalentes |
Rodas de carburo de silício | Elementos de aquecimento para o forno | 2 Rodas |
Condições de instalação e utilização do equipamento
Pessoa de Contato: zang
Telefone: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378