Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | HBF300-13 | Variação de aplicações: | Indústria |
---|---|---|---|
Tipo: | Forno de retenção elétrico | Utilização: | molde de aço |
Combustível: | Eletrodomésticos | Dimensões eficazes da câmara: | 560*780*700mm ((W*H*D) |
Atmosfera: | Ar | Pacote de transporte: | Pacote de madeira |
Especificações: | 1570*2050*1830mm (W*H*D) | Marca comercial: | Chitherm |
Origem: | China | Código do SH: | 8514101000 |
Habilidade da fonte: | 50 conjuntos/ano | Personalização: | Disponível |
Certificação: | ISO | Estilo de local: | Vertical |
Destacar: | Fornos industriais de sinterização de cerâmica,Fornos de caixa industriais de alta temperatura,Forno de sinterização cerâmica vertical |
7. Uniformidade da temperatura do forno:± 5 °C na zona de 400*600*550 mm (ensinado a 1250°C em condições de não carga, utilizando anéis de medição de temperatura).
8.Sistema de entrada de ar:Bloqueador de frequência variável com comando de ligação/desligação programável e fluxo de ar ajustável para diferentes fases do processo.
9Sistema de escape:Valva reguladora manual na chaminé de escape montada no topo.
10Segmentos de aquecimento:9 fases programáveis (10 curvas de aquecimento).
11Consumo máximo de energia70 kW.
12. Taxa de aquecimento:≤ 15°C/min.
13.Modo de arrefecimento:Refrigeração por convecção natural.
14- Aumento da temperatura da superfície:≤ 35°C.
15.Interloques e alarmes de segurança
• Sistema de bloqueio entre aquecimento e porta
• Ativadores de alarme multi-modo:
Proteção contra sobre-temperatura (TOP)
Detecção da ruptura do termocouple (TCD)
Alarme audiovisual de dois estágios (buzzer de ≥ 95 dB + estroboscopo LED)
16. Dimensões globais:1550*1800*1400mm (W*H*D, excluindo a chaminé).3.Lista de verificação da entrega de equipamento
Quadro 1 - Visão geral da execução | |||
Nome | Conteúdo principal | Quantidade | |
Configuração primária | Unidade principal do forno | Equipamento básico do forno elétrico industrial | 1 Unidade |
Certificação de inspecção | Documentação que certifique a conformidade dos componentes | 1 conjunto | |
Documentação técnica | Manuais e ficheiros técnicos que acompanham os principais componentes adquiridos | 1 conjunto | |
Principais componentes | Tubos de cerâmica para barras de carburo de silício | Tubos de protecção para o elemento de aquecimento | 1 conjunto |
Placa de disparoouPlaca do queimador | Componente para materiais de suporte e de disparo | 1 conjunto | |
Modulo de controlo de temperatura (Yamatake ou equivalente) | Sistema de controlo de temperatura de precisão | 1 Unidade | |
Termócopo (tipo S) | Sensor de temperatura com calibração tipo S | 3 peças | |
Interface do touchscreen | HMI (Human-Machine Interface) para controlo de fornos | 1 Unidade | |
Controlador lógico programável (Siemens) | Sistema de controlo de automação | 1 Unidade | |
Regulador de potência (Taiwan Techsil) | Dispositivo de regulação da potência de saída | 1 conjunto | |
Ventilador de sopro | Componente para circulação de ar ou convecção forçada | 1 Unidade | |
Peças sobressalentes | Rodas de carburo de silício | Elementos de aquecimento para o forno | 2 Rodas |
Pessoa de Contato: zang
Telefone: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378