|
Detalhes do produto:
|
Model NO.: | BF230-10 | Range of Applications: | Industrial |
---|---|---|---|
Type: | Electric Holding Furnace | Usage: | Steel Molding |
Fuel: | Electric | Atmosphere: | Air |
Effective Chamber Dimensions: | 1520*1520*2250(mm) (W*H*D) | Rated Temperature: | 850ºC |
Maximum Temperature: | 1000°c | Transport Package: | Wooden Packaging |
Specification: | 1520*1520*2250(mm) (W*H*D) | Trademark: | Chitherm |
Origin: | China | HS Code: | 8514101000 |
Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
Certificação: | ISO | Place Style: | Vertical |
Destacar: | Forno de elevação Bell,Forno de elevação 1000 Ordm C,Forno de tratamento térmico de atmosfera controlada |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo no. | BF230-10 |
Gama de aplicações | Industrial |
Tipo | Furno de retenção elétrica |
Uso | Moldagem por aço |
Combustível | Elétrico |
Atmosfera | Ar |
Dimensões eficazes da câmara | 1520*1520*2250 (mm) (W*H*D) |
Temperatura nominal | 850 ° C. |
Temperatura máxima | 1000 ° C. |
Pacote de transporte | Embalagem de madeira |
Especificação | 1520*1520*2250 (mm) (W*H*D) |
Marca registrada | Chitherm |
Origem | China |
Código HS | 8514101000 |
Capacidade de fornecimento | 50 conjuntos/ano |
Personalização | Disponível |
Certificação | ISO |
Estilo de lugar | Vertical |
O forno de sino de sinterização de cerâmica BF230-10 apresenta dimensões eficazes da câmara de 1520 × 1520 × 2250 mm e opera em temperaturas de até 1000 ° C. Este forno alimentado elétrico foi projetado para aplicações de tratamento térmico industrial de precisão.
Este equipamento é projetado principalmente para sinterização do LTCC e também pode ser usado para queimaduras e processos de sinterização de outros produtos elétricos relevantes.
O equipamento é composto por quadro externo, câmara, suporte inferior, sistema de elevação e sistema de controle.
A câmara é feita de produtos de fibra de cerâmica e produtos de fibra, com a camada mais externa cercada por placa de silicato de cálcio. A camada interna é cercada por placa de aquecimento de fibra de cerâmica com 4 grupos de elementos de aquecimento para controle de temperatura independente. A caixa de admissão de ar de reforço está do lado direito, com coleta de gases de escape no lado esquerdo.
O equipamento apresenta suporte à base de elevação com bloqueio mecânico durante o processo de aquecimento. Uma camada de vedação impede a perda de calor entre a placa inferior e a câmara.
O sistema estável de acionamento de parafuso de chumbo permite controle preciso de altura com funções para cima, para baixo e parada. O sistema possui extensão automatizada de lareira para carregar/descarregar.
Recursos 4 zonas de temperatura independentes controladas por módulos importados com estabilidade de ± 1 ° C. Todos os painéis elétricos são instalados na parte traseira para segurança, com proteção de intertravamento de aquecimento/elevação.
Utiliza o ar comprimido seco e limpo controlado por medidores de fluxo (faixa de 24-240L/min). O gás é pré -aquecido a 500 ° C antes de entrar no forno, com sistema de ajuda a escape para descarga controlada.
Inclui controle de temperatura (4 zonas de aquecimento), controle de ação (sistema de elevação), sinais de alarme e recursos de configuração de parâmetros.
Categoria | Item | Descrição | Qty |
---|---|---|---|
Componentes básicos | Forno | 1/SET | |
Certificado de inspeção | Certificado dos principais componentes terceirizados | 1/SET | |
Documentos técnicos | Instruções, documentos técnicos das principais partes terceirizadas | 1/SET | |
Componentes -chave | Elementos de aquecimento | 1/SET | |
FLUSTERMETER | Tofco/Yinhuan | 1/SET | |
Pressão diferencial | Tofco/Duwei | 1/SET | |
Termopar | Thermoway | 1/SET | |
Sistema de elevação | Personalizado | 1/SET | |
Temp. Controlador | Azbil | 1/SET | |
Plc | Siemens | 1/SET | |
Componentes -chave | Tela de toque | MCGS (baseado no Linux) | 1/SET |
Peças de reposição | Relé de estado sólido | XIMADEN | 1/PC |
Elementos de aquecimento | 1/PC |
Pessoa de Contato: zang
Telefone: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378