Detalhes do produto:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Ceramic Sintering | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air/H2/N2 | Effective Chamber Dimensions: | Φ550*1000(D*H) |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 2100*3900*2500mm(W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | Certificação: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
Destacar: | Fornos de sinterização para metalurgia,Forno de sinterização CIM mim,Forno de recozimento para tratamento térmico CIM |
Atributo | Valor |
---|---|
Variedade de aplicações | Indústria |
Tipo | Forno de retenção elétrico |
Utilização | Sinterização cerâmica |
Combustível | Eletrodomésticos |
Atmosfera | Ar/H2/N2 |
Dimensões eficazes da câmara | Φ550*1000 ((D*H) |
Pacote de transporte | Embalagens de madeira |
Especificações | 2100*3900*2500mm ((W*H*D) |
Marca comercial | Chitherm |
Origem | China |
Código do SH | 8514101000 |
Capacidade de abastecimento | 50 conjuntos/ano |
Personalização | Disponível |
Certificação | ISO |
Estilo de local | Vertical |
O forno de elevação elétrica HWF260-11NH a 1150 °C é projetado para aplicações de recozimento e desengraçamento CIM/MIM na metalurgia.Este forno de alto desempenho permite um controlo preciso da temperatura e um aquecimento uniforme para vários processos industriais.
Ponto | Notas | Quantidade |
---|---|---|
Componentes básicos | Forno | 1 SET |
Certificados de inspecção | Certificados dos principais componentes terceirizados | 1 SET |
Documentação técnica | Instruções, documentos técnicos | 1 SET |
Principais componentes | Método de aquecimento | 1 SET |
Sistema de elevação | 1 SET | |
Analisador de micro-oxigénio | 1 SET | |
Bloqueador | 1 SET | |
Ecrã de Toque | 1 unidade | |
Controlador de temperatura | 1 SET | |
Peças sobressalentes | SSR | 1 PC |
Pessoa de Contato: zang
Telefone: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378